HOME → 아파트소개 → 단지소개
단지정보 | 명칭 | 삼익그린2차 아파트 | ||
주소 | 서울시 강동구 고덕로 210(명일동 15) | |||
대지면적 | 126,780m2 | 사업주체 | (주)삼익주택 | |
사업승인일 | 1982년11월30일 | 사업준공일 | 1983-1985(3차) | |
건폐율 | 14.30% | 용적율 | 171.49% | |
건물구조 | 철근콘크리트 | |||
난방방식 | 중앙집중난방 |
상세정보 | 총세대수 | 2,400세대 | 층수 | 12층:2개동 / 15층:16개동 |
건축면적 | 18,127m2 | 연면적 | 221,766.27m2 | |
주차대수 | 옥외 : 2414대 | |||
분양평형 | *18평형 270세대 *23평형 495세대 *27평형 663 세대 | |||
*30평형 552세대 *38평형 360세대 *45평형 60세대 |